Cited app
Checks passingOpening the dashboard and using the app.
System status
Checked every two minutes. Historical data reflects recorded monitoring, not a guarantee of availability.
Last successful update: (Berlin time)
These summaries combine the relevant monitoring checks. They do not confirm that an individual scan or audit completed. A provider disruption may affect only some platforms.
Opening the dashboard and using the app.
Scheduled and on-demand answers, including brand-perception scans.
Preparing website audits and updated action plans.
Only measured days are shown, up to 90 days. Daily buckets retain the monitoring source’s time zone; incident times below use Berlin time. Daily history time zone: Berlin.
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 100 min 9 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 39 min 39 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 645 min 19 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 1434 min 8 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 9 min 37 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 39 min 39 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 58 min 6 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 15 min 16 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 39 min 52 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 1197 min 19 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 1440 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 594 min 33 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 19 min 11 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 17 min 21 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 124 min 4 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 124 min 21 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 73 min 29 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 37 min 13 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 869 min 42 sec | 0 min 0 sec |
–
| Date | Status | Downtime | Maintenance |
|---|---|---|---|
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Downtime | 6 min 50 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec | |
| Operational | 0 min 0 sec | 0 min 0 sec |
2026-10-22 15:34 – 2026-10-22 15:47 (Berlin time)
2026-10-21 21:54 – 2026-10-21 22:32 (Berlin time)
2026-10-18 11:20 – 2026-10-18 12:00 (Berlin time)
2026-10-07 03:23 – 2026-10-10 01:17 (Berlin time)
2026-10-06 13:04 – 2026-10-06 14:46 (Berlin time)
2026-10-05 15:08 – 2026-10-05 15:25 (Berlin time)
2026-10-02 03:35 – 2026-10-02 05:13 (Berlin time)
2026-09-29 16:27 – 2026-10-01 20:26 (Berlin time)
2026-09-26 01:02 – 2026-09-26 01:58 (Berlin time)
2026-09-22 03:03 – 2026-09-22 04:14 (Berlin time)
2026-09-10 17:59 – 2026-09-18 14:29 (Berlin time)