Cited-App
Prüfungen erfolgreichDashboard öffnen und die App nutzen.
Systemstatus
Alle zwei Minuten geprüft. Der Verlauf zeigt erfasste Messungen und ist keine Verfügbarkeitsgarantie.
Letzte erfolgreiche Aktualisierung: (Berliner Zeit)
Diese Zusammenfassungen bündeln die zugehörigen Monitoring-Prüfungen. Sie bestätigen nicht den Abschluss eines einzelnen Scans oder Audits. Eine Anbieter-Störung kann nur einzelne Plattformen betreffen.
Dashboard öffnen und die App nutzen.
Geplante und manuelle Abfragen, einschließlich Markenwahrnehmungs-Scans.
Website-Audits und aktualisierte Maßnahmenpläne erstellen.
Angezeigt werden nur gemessene Tage, bis zu 90 Tage. Tageswerte behalten die Zeitzone der Monitoring-Quelle; die unten aufgeführten Störungszeiten verwenden Berliner Zeit. Zeitzone des Tagesverlaufs: Berlin.
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 100 Min. 9 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 39 Min. 39 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 645 Min. 19 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 1434 Min. 8 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 9 Min. 37 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 39 Min. 39 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 58 Min. 6 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. |
–
| Datum | Status | Ausfallzeit | Wartung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 15 Min. 16 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 39 Min. 52 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 1197 Min. 19 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 1440 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 594 Min. 33 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 19 Min. 11 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 17 Min. 21 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 124 Min. 4 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 124 Min. 21 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Ausfallzeit | 73 Min. 29 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
| Betriebsbereit | 0 Min. 0 Sek. | 0 Min. 0 Sek. | |
